EXPOSITORES FORINVEST 2019
|
STAND
|
ACTIVEXSOFT / WINBROK | 40 |
ADARTIA CORREDURIA DE SEGUROS | 17 |
ADICAE CV | 127 |
AFTERBANKS | 82′ |
AGENTERS | 140 |
AGUAS DE BENASSAL | – |
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 65 |
ALTERIA | 82′ |
APROCOSE | – |
ARM GAMCO | 82′ |
ASOC. DE CORREDORES DE SEGUROS – ACSCV | 28 |
ASOC. ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS – AED | – |
ASOC. PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN – APD | – |
ASOC. PROFESIONAL ASESORES FISCALES CV – APAFCV | 27 |
ASSOCIACIO VALENCIANA DE COOPERATIVES DE CRÈDIT | 16 |
ATRIBUS- | – |
AXA SEGUROS GENERALES | 13 |
BANCO DE SABADELL SA | 5 |
BANCO MEDIOLANUM | 31 |
BANCO SANTANDER, S.A. | 2 |
BANKIA, S.A | 1 |
BEIOTA | 140 |
BIONLINE | 82′ |
BLOCKCHAIN-LOGIC | 82′ |
BME | 10 |
BNP ASSET MANAGEMENT | – |
BNP REAL ESTATE | – |
BODEGAS VICENTE GANDÍA | – |
BOLETIN MEDIADOR | 150 |
BOLSA DE VALENCIA | 10 |
BOUNSEL | 140 |
BROSETA ABOGADOS, SLP | – |
C2S3H | 140 |
CAIXA ONTINYENT | 81 |
CaixaBank | 6 |
CAPITAL RADIO | – |
CARMETRY | 82′ |
CASER SEGUROS | 44 |
CENTRO DE ARTESANÍA | – |
CLICKSURANCE | 82′ |
CLICPISO | 82′ |
COINBROKER,S.L. | 112 |
COINIGENCE | 82′ |
COL. PROF. DE MEDIADORES DE SEGUROS DE ALICANTE | 61 |
COL. PROF. DE MEDIADORES DE SEGUROS DE CASTELLÓN | 61 |
COL. PROF. DE MEDIADORES DE SEGUROS DE VALENCIA | 61 |
COLECTUAL | 11 |
COLEGIO ECONOMISTAS DE VALENCIA – COEV | 42 |
COLEGIO OF. AGENTES COMERCIALES VALENCIA – COAC | 123 |
COMMERZBANK AG | 33 |
CONSEJO DE COL. PROF. DE MEDIADORES DE SEGUROS DE LA CV | 61 |
COPIMED | 13 |
COTERPA | 14 |
Du0026amp;D SERVICIOS EMPRESARIALES SL | 9 |
DAYONE | |
E2K | 73 |
EDINN | 82′ |
EDUTAINMENT UPV | S5 |
EFPA | – |
ESIC BUSINESS u0026amp; MARKETING SCHOOL | S7 |
EXPORTORY | 82′ |
FACULTAD CC ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES – UNIVERSIDAD DE ALICANTE | S4 |
FACULTAT D’ECONOMIA – UNIVERSITAT DE VALÈNCIA | 86 |
FADE (UPV) | S6 |
FAMILIADOS | 82′ |
FEEL CAPITAL EAFI SL. | 82′ |
FIATC SEGUROS | 57 |
FINAMETRIX | 82′ |
FINWEG | 82′ |
FLIPSIMPLY | 82′ |
FRUITSAPP | 140 |
FUNDACION DE ESTUDIOS BURSATILES Y FINANCIEROS – FEBF | 25 |
FUNDADIÓN POR LA JUSTICIA | S8 |
FUNDACIÓN VALENCIA ACTIVA DEL PACTO PARA EL EMPLEO EN LA CIUDAD DE VALENCIA | 140 |
GENERALI | 45 |
GREENB2E | 82′ |
GRUPO ASEGURANZA | 122 |
GRUPO LAE | 8 |
HERRERO BRIGANTINA | |
IBERCAJA | 3 |
ICO – INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL | 37 |
IG MARKETS LTD | 35 |
INBEST | 82′ |
INEDE BUSINESS AND LAW SCHOOL | – |
INFINITY VALENCIA | – |
INNOAREA | 82′ |
INNSOMNIA ACCELERATOR S.L | 82´ |
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS – IVF | 4 |
IVARSTEC SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 120 |
JOURNIFY | 140 |
JP MORGAN ASSET MANAGEMENT | – |
LA UNIÓN ALCOYANA SEGUROS | 47 |
LANDEX – PROPTECH, SL | 140 |
LEVANTE EMV | 82 |
LIBERTY SEGUROS | 116 |
LIVE4LIFE | 140 |
LOCALIXO | 140 |
LUCIANO GONZÁLEZ – ESCULTOR | 50 |
MAPFRE ESPAÑA, S.A. | 41 |
MESBOOK | 82′ |
MI LEGADO DIGITAL | 82′ |
MINALEA | 82′ |
MISTRAL | 82′ |
MUFUBUFU | 140 |
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA | 38 |
MUTUALIDAD DE LEVANTE | 53 |
MUUTECH | 82′ |
NETMEDIA DIGITAL | 82′ |
NEWRALERS | 82′ |
NUBOH CONSULTORES EN INNOVACION | 18 |
OMNIA MEDIOAMBIENTA AGENCIA | 118 |
OONLIVE | 82′ |
OPSEEKER | 82′ |
ORDATIC | 140 |
PANDABOX | 140 |
PANGEA | 82′ |
PAYNOPAIN | 82′ |
PAYIN | 82′ |
PIBISI | 82′ |
PIPERLAB | 82′ |
PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA | 108 |
PREVISORA GENERAL | 30 |
PRODASVA CONSULTORIA Y GESTIÓN SL | 9 |
PROTECTÓMETRO | 82′ |
RANKIA SL | 19 |
REALE SEGUROS | 55 |
RED CEEI COMUNITAT VALENCIANA | S3 |
REGIDORIA D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA | 80 |
SANTALUCIA VIDA Y PENSIONES | 128 |
SCILING | 82′ |
SEGUROS CATALANA OCCIDENTE | 110 |
SEGUROS TV | – |
SEGUROS MDC | 46 |
SISTEPLANT | 82′ |
SMARTABLE LOT | 140 |
SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA – SGR | 22 |
SOFTWARE QUINTO SISTEMAS | 75 |
SOLVER ML | 82′ |
TASACIONES INFORMÁTICAS | 27 |
TINSA DIGITAL | – |
TRAVELEST | 140 |
TRUMBO AGENCIA CREATIVA S.L | 23 |
TUGESTO | 140 |
TYRIS | 82′ |
UMANICK | 82′ |
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA | S2 |
UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA | S1 |
VALENCIA PLAZA | 24 |
VISUAL NACERT | 82′ |
VALENCIA ACTIVA | 140 |
WITRAC | 82′ |
ZM ALGORITHMICS | 82′ |
ZURICH ESPAÑA | 49 |